檢 測 項 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無(wú)異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點(diǎn) | 檢 測 結 果 | |||||
市委機關(guān)樓 | 0.38 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
風(fēng)光小學(xué) | 0.56 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
礦山賓館 | 0.43 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.20 | 1 | 未檢出 |
職教城 | 0.30 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
第九中學(xué) | 0.33 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 4 | 未檢出 |
市總工會(huì ) | 0.50 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
齊大山鎮政府 | 0.38 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
月明山看守所 | 0.44 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 6 | 未檢出 |
中醫院 | 0.28 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
香格藍山 | 0.33 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
注:本表檢測結果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供