檢 測 項 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無(wú)異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點(diǎn) | 檢 測 結 果 | |||||
龍源公寓 | 0.32 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 3 | 未檢出 |
靈山辦事處 | 0.43 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
自由派出所 | 0.31 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 6 | 未檢出 |
正陽(yáng)辦事處 | 0.37 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
湖南2號B | 0.30 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
香格藍山 | 0.43 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 6 | 未檢出 |
歐華逸景 | 0.31 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
大德翠湖豪庭 | 0.27 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
鞍鋼鐵東醫院 | 0.33 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
鐵西廣場(chǎng) | 0.48 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
注:本表檢測結果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供