檢 測 項 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無(wú)異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點(diǎn) | 檢 測 結 果 | |||||
阪芙小鎮 | 0.35 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 3 | 未檢出 |
永樂(lè )公苑 | 0.52 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 5 | 未檢出 |
市總工會(huì ) | 0.35 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 3 | 未檢出 |
四十八分校 | 0.34 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
月明山看守所 | 0.35 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
齊大山鎮政府 | 0.42 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
萬(wàn)泰錦繡華城 | 0.53 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 6 | 未檢出 |
雙山醫院 | 0.62 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
鐵西經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區管委會(huì ) | 0.33 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
千山區政府 | 0.35 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
注:本表檢測結果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供